Avtomobil obyektiv sahəsi
Seriya nömrəsi | Maddə | Dəyər |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NO. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | Sensor Ölçüsü | 1/1,8”,1/2”,1/2,3”,1/2,5”,1/2,7”,1/2,8”,1/2,9”,1/3” |
1/1.8 geniş bucaqlı yüksək dəqiqlikli gecə görmə, yüksək dəqiqlik, yaxşı keyfiyyət, geniş baxış bucağı sahəsi, geniş müşahidə diapazonu.Sürücülərin və sərnişinlərin baxması və təhlil etməsi üçün rahat olan video məlumatların yazılması üçün əlverişlidir.