Balıqgözü obyektiv sahəsi
Seriya nömrəsi | Maddə | Dəyər |
1 | EFL | 1.3 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.4 |
5 | Sensor Ölçüsü | 1/2,8”,1/2,9”,1/3”,1/3,2”,1/3,6”,1/4” |
Balıqgözü geniş bucaqlı ağıllı ev nisbətən yaxın məsafədə geniş səhnələr çəkə bilər, daha qabarıq ön plana malikdir və sahənin dərinliyi standart obyektiv və telefoto obyektivlərdən xeyli böyükdür və şəkil güclü görüntü hissi yaradır. dərinlik.