Поле аб'ектыва рыбінага вока
Серыйны нумар | Пункт | Каштоўнасць |
1 | EFL | 1,86 |
2 | F/NO. | 2.6 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.5 |
5 | Памер датчыка | 1/2.7”,1/2.8”,1/2.9”,1/3”,1/3.2”,1/3.6”,1/4” |
Аўтамабільны панарамны і маніторынгавы аб'ектыў "рыбінае вока" мае сур'ёзныя бочападобныя скажэнні, якія часам могуць зрабіць малюнак унікальным.