Polje sočiva ribljeg oka
Serijski broj | Stavka | Vrijednost |
1 | EFL | 3.1 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 166° |
4 | TTL | 23.8 |
5 | Veličina senzora | 1/2,3","1/2,5",1/2.7”,1/2.8”,1/2.9” |
Širokougaoni nadzor Fisheye 1/2,7” prilikom snimanja bližih scena, pojavit će se izobličenje perspektive, a osjećaj udaljenosti između prednje i stražnje scene će se povećati.Zbog velike dubine polja, lako je snimiti jasne snimke i bliskih i dalekih scena.