Camp de lents d'ull de peix
Número de sèrie | Article | Valor |
1 | EFL | 1.3 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.4 |
5 | Mida del sensor | 1/2,8”, 1/2,9”, 1/3”, 1/3,2”, 1/3,6”, 1/4” |
La casa intel·ligent gran angular ull de peix pot gravar una àmplia gamma d'escenes a una distància relativament propera, amb un primer pla més destacat, i la profunditat de camp és significativament més gran que la lent estàndard i el teleobjectiu, i la imatge té un fort sentit de profunditat.