Camp de lents d'ull de peix
Número de sèrie | Article | Valor |
1 | EFL | 1.2 |
2 | F/NO. | 1.8 |
3 | FOV | 205° |
4 | TTL | 14.7 |
5 | Mida del sensor | 1/2,8”, 1/2,9”, 1/3”, 1/3,2”, 1/3,6”, 1/4” |
Lent de la màquina expenedora intel·ligent panoràmica d'ull de peix, angle de supervisió ultraampli, no cal instal·lar diverses càmeres per cobrir tota l'àrea de monitorització, estalviant el cost de la inversió en maquinari de la càmera.