Aŭta lensokampo
Seria numero | Ero | Valoro |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NE. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | Sensilo Grandeco | 1/1.8”,1/2”,1/2.3”,1/2.5”,1/2.7”,1/2.8”,1/2.9”,1/3” |
1/1.8 larĝangula altdifina nokta vizio, alta difino, bonkvalita, granda vidkampa angulo, granda observada gamo.Utila por registri video-informojn, oportune por ŝoforoj kaj pasaĝeroj vidi kaj analizi.