میدان لنز ماشین
شماره سریال | مورد | ارزش |
1 | EFL | 1.2 |
2 | F/NO | 1.8 |
3 | FOV | 205 درجه |
4 | TTL | 14.7 |
5 | اندازه سنسور | 1/2.8، 1/2.9، 1/3، 1/3.2، 1/3.6، 1/4 اینچ |
لنز پانوراما 360 درجه روی خودرو، تنظیم فوکوس پانورامای عقب استاندارد، لنز شیشه ای با پوشش چند لایه، طراحی ساختار فشرده تمام فلزی.