Kalansilmälinssikenttä
Sarjanumero | Tuote | Arvo |
1 | EFL | 1.3 |
2 | F/EI. | 2.3 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.4 |
5 | Anturin koko | 1/2.8”,1/2.9”,1/3”,1/3.2”,1/3.6”,1/4” |
Kalansilmä laajakulmainen älykoti voi kuvata laajan valikoiman kohtauksia suhteellisen läheltä, näkyvämmällä etualalla, ja syväterävyys on huomattavasti suurempi kuin vakioobjektiivissa ja teleobjektiivissa, ja kuvassa on vahva tunne syvyys.