Champ de lentille fisheye
Numéro de série | Article | Valeur |
1 | LEF | 1.3 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | Champ de vision | 200° |
4 | Durée de vie | 14.4 |
5 | Taille du capteur | 1/2.8", 1/2.9", 1/3", 1/3.2", 1/3.6", 1/4" |
La maison intelligente grand angle fisheye peut filmer un large éventail de scènes à une distance relativement proche, avec un premier plan plus proéminent, et la profondeur de champ est nettement plus grande que l'objectif standard et le téléobjectif, et l'image a un fort sens de profondeur.