Fisheye lens fjild
Searynûmer | Ûnderdiel | Wearde |
1 | EFL | 1.3 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.4 |
5 | Sensor Grutte | 1/2.8", 1/2.9", 1/3", 1/3.2", 1/3.6", 1/4" |
De fisheye wide-angle smart home kin in breed oanbod fan sênes sjitte op in relatyf tichte ôfstân, mei in mear promininte foargrûn, en de djipte fan fjild is signifikant grutter dan de standert lens en telephoto lens, en de foto hat in sterk gefoel fan djipte.