Polje objektiva automobila
Serijski broj | Artikal | Vrijednost |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NO. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | Veličina senzora | 1/1.8”,1/2”,1/2.3”,1/2.5”,1/2.7”,1/2.8”,1/2.9”,1/3” |
1/1.8 širokokutni noćni vid visoke razlučivosti, visoka razlučivost, dobra kvaliteta, veliki kut vidnog polja, veliki raspon promatranja.Pogodan za snimanje video informacija, pogodan za pregledavanje i analizu vozača i putnika.