カーレンズ分野
シリアルナンバー | アイテム | 価値 |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NO. | 1.7 |
3 | 視界 | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | センサーサイズ | 1/1.8”、1/2”、1/2.3”、1/2.5”、1/2.7”、1/2.8”、1/2.9”、1/3” |
1/1.8広角高精細ナイトビジョン、高精細、高品質、広い視野角、広い観察範囲。ドライバーと乗客が表示および分析するのに便利な、ビデオ情報の記録に役立ちます。