자동차 렌즈 분야
일련 번호 | 안건 | 값 |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NO. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | 센서 크기 | 1/1.8", 1/2", 1/2.3", 1/2.5", 1/2.7", 1/2.8", 1/2.9", 1/3" |
1/1.8 광각 고화질 야간 투시경, 고화질, 좋은 품질, 넓은 시야각, 넓은 관찰 범위.운전자와 승객이 보고 분석하기 편리한 비디오 정보 기록에 도움이 됩니다.