자동차 렌즈 분야
일련 번호 | 안건 | 값 |
1 | EFL | 1.2 |
2 | F/NO. | 1.8 |
3 | FOV | 205° |
4 | TTL | 14.7 |
5 | 센서 크기 | 1/2.8", 1/2.9", 1/3", 1/3.2", 1/3.6", 1/4" |
차량 장착 파노라마 360도 렌즈, 표준 파노라마 후면 초점 조정, 다층 코팅 유리 렌즈, 전체 금속 컴팩트 구조 디자인.