Auto Lens Feld
Seriennummer | Artikel | Wäert |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NEE. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | Sensor Gréisst | 1/1.8", 1/2", 1/2.3", 1/2.5", 1/2.7", 1/2.8", 1/2.9", 1/3" |
1/1,8 Wäitwénkel Héich-Definitioun Nuecht Visioun, héich Definitioun, gutt Qualitéit, grousst Feld vun Vue Wénkel, grouss Observatioun Gamme.Führend fir Videoinformatioun opzehuelen, praktesch fir Chauffeuren a Passagéier ze gesinn an ze analyséieren.