Medan kanta mata ikan
Nombor siri | item | Nilai |
1 | EFL | 1.3 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.4 |
5 | Saiz Sensor | 1/2.8”,1/2.9”,1/3”,1/3.2”,1/3.6”,1/4” |
Rumah pintar sudut lebar fisheye boleh merakam pelbagai pemandangan pada jarak yang agak dekat, dengan latar depan yang lebih menonjol, dan kedalaman medan jauh lebih besar daripada kanta standard dan kanta telefoto, dan gambar mempunyai deria yang kuat tentang kedalaman.