Qasam tal-lenti tal-karozzi
Numru tas-serje | Oġġett | Valur |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NO. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | Daqs tas-Sensor | 1/1.8”,1/2”,1/2.3”,1/2.5”,1/2.7”,1/2.8”,1/2.9”,1/3” |
Viżjoni bil-lejl b'angolu wiesa '1/1.8 b'definizzjoni għolja, definizzjoni għolja, kwalità tajba, angolu kbir tal-kamp ta' vista, firxa kbira ta 'osservazzjoni.Konduttiv għar-reġistrazzjoni ta 'informazzjoni tal-vidjo, konvenjenti għas-sewwieqa u l-passiġġieri biex jaraw u janalizzaw.