Autolensveld
Serienummer | Item | Waarde |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NR. | 1.7 |
3 | gezichtsveld | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | Sensorgrootte | 1/1.8",1/2",1/2.3",1/2.5",1/2.7",1/2.8",1/2.9",1/3" |
1/1.8 groothoek high-definition nachtzicht, high definition, goede kwaliteit, grote kijkhoek, groot observatiebereik.Bevorderlijk voor het opnemen van video-informatie, handig voor chauffeurs en passagiers om te bekijken en te analyseren.