Fisheye linsefelt
Serienummer | Punkt | Verdi |
1 | EFL | 1.3 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.4 |
5 | Sensorstørrelse | 1/2,8",1/2,9",1/3",1/3,2",1/3,6",1/4" |
Fisheye vidvinkelsmarthjemmet kan ta et bredt spekter av scener på relativt nær avstand, med en mer fremtredende forgrunn, og dybdeskarpheten er betydelig større enn standardobjektivet og teleobjektivet, og bildet har en sterk følelse av dybde.