Fisheye linsefelt
Serienummer | Punkt | Verdi |
1 | EFL | 3.1 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 166° |
4 | TTL | 23.8 |
5 | Sensorstørrelse | 1/2,3","1/2,5",1/2,7", 1/2,8", 1/2,9" |
Fisheye 1/2,7” vidvinkelovervåking, når du fotograferer tettere scener, vil perspektivforvrengning oppstå, og følelsen av avstand mellom scenen foran og bak vil øke.På grunn av sin lange dybdeskarphet er det enkelt å ta klare bilder av både nære og fjerne scener.