Campo da lente do carro
Número de série | Item | Valor |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/Nº. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22,5 |
5 | Tamanho do sensor | 1/1,8”,1/2”,1/2,3”,1/2,5”,1/2,7”,1/2,8”,1/2,9”,1/3” |
1/1.8 grande angular de visão noturna de alta definição, alta definição, boa qualidade, grande campo de visão, grande alcance de observação.Propício para gravar informações de vídeo, conveniente para motoristas e passageiros visualizarem e analisarem.