Polje avtomobilskih leč
Serijska številka | Postavka | Vrednost |
1 | EFL | 3.4 |
2 | F/NO. | 1.7 |
3 | FOV | 156° |
4 | TTL | 22.5 |
5 | Velikost senzorja | 1/1,8”,1/2”,1/2,3”,1/2,5”,1/2,7”,1/2,8”,1/2,9”,1/3” |
1/1,8 širokokotni nočni vid visoke ločljivosti, visoka ločljivost, dobra kakovost, velik vidni kot, velik obseg opazovanja.Omogoča snemanje video informacij, priročno za ogled in analizo za voznike in potnike.