Médan lénsa mobil
Nomer séri | Barang | Nilai |
1 | EFL | 1.86 |
2 | F/NO. | 2.6 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.5 |
5 | Ukuran sénsor | 1/2.7", 1/2.8", 1/2.9", 1/3", 1/3.2", 1/3.6", 1/4" |
The 1/4 ultra-lega-sudut nyetir recorder teh sensor paling dasar pikeun nyetir calakan, sarta lénsa disebut oge "panon" tina nyetir calakan, sarta kaamanan mangrupa sarat dasar na.Ti ditulungan nyetir ka nyetir tanpa awak, rupa-rupa fungsi terus dikembangkeun sareng dilegakeun.