Sehemu ya lenzi ya Fisheye
Nambari ya serial | Kipengee | Thamani |
1 | EFL | 3.1 |
2 | F/NO. | 2.3 |
3 | FOV | 166° |
4 | TTL | 23.8 |
5 | Ukubwa wa Sensor | 1/2.3“,”1/2.5”,1/2.7”,1/2.8”,1/2.9” |
Ufuatiliaji wa Fisheye 1/2.7” pana, wakati wa kupiga picha za karibu, upotovu wa mtazamo utatokea, na hisia ya umbali kati ya matukio ya mbele na ya nyuma itaongezeka.Kwa sababu ya kina kirefu cha uwanja, ni rahisi kupiga picha wazi za matukio ya karibu na ya mbali.