Майдони линзаи чашми моҳӣ
Шумораи пай дар пай | Адад | Арзиш |
1 | EFL | 1.86 |
2 | F/NO. | 2.6 |
3 | FOV | 200° |
4 | TTL | 14.5 |
5 | Андозаи сенсор | 1/2,7”,1/2,8”,1/2,9”,1/3”,1/3,2”,1/3,6”,1/4” |
Панорамаи мошин ва мониторинг, линзаи чашми моҳӣ таҳрифи ҷиддии баррел дорад, ки баъзан метавонад тасвирро беназир кунад.